التحضير لامتحان محترف إدارة المشاريع PMP
| عن بعد | 1500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| كوالالمبور | 5200 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| مدريد | 5700 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| براغ | 6000 £ | 08 - 12 نوفمبر 2026 |
| عن بعد | 1500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| كوالالمبور | 5200 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| مدريد | 5700 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| براغ | 6000 £ | 08 - 12 نوفمبر 2026 |
| المنامة | 4700 £ | 27 سبتمبر - 01 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| أمستردام | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| جاكرتا | 5700 £ | 27 سبتمبر - 01 اكتوبر 2026 |
| مسقط | 5700 £ | 04 - 08 اكتوبر 2026 |
| الدار البيضاء | 4100 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| أثينا | 6700 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| مدريد | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| اسطنبول | 4500 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| مسقط | 5700 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| عمان | 4100 £ | 27 سبتمبر - 01 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| كيب تاون | 6000 £ | 18 - 22 اكتوبر 2026 |
| براغ | 6000 £ | 25 - 29 اكتوبر 2026 |
| عن بعد | 1500 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| طوكيو | 10000 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| اسطنبول | 4500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| كيب تاون | 6000 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| عمان | 4100 £ | 18 - 22 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| المنامة | 4700 £ | 18 - 22 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| عمان | 4100 £ | 27 سبتمبر - 01 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| اسطنبول | 4500 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| عن بعد | 1500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| المنامة | 4700 £ | 04 - 08 اكتوبر 2026 |
| الدار البيضاء | 4100 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| الدار البيضاء | 4100 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| جوهانسبرغ | 6000 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| كوالالمبور | 5200 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
قارن المواعيد القادمة والمواقع والرسوم. ابحث حسب المدينة أو الشهر، أو تواصل معنا لطلب موعد آخر.
يقدّم مركز مارس للتدريب برامج إدارة المشاريع دولياً لكبار المتخصصين في التنفيذ — مديري المشاريع التنفيذيين، وقادة البرامج، ورؤساء مكاتب إدارة المشاريع، ومديري المشاريع ذوي الخبرة الذين يستعدون لتولّي هذه المواقع. تُقدَّم جميع برامج هذه الفئة حضورياً في لندن ودبي وباريس والدوحة وكوالالمبور ونيويورك وسائر مراكزنا الدولية، وعبر الإنترنت عند الحاجة، على يد ممارسين بريطانيين قادوا مشاريع وبرامج كبرى على مستوى الإدارة التنفيذية.
تغطي الفئة النطاق الكامل لعمل التنفيذ على المستوى القيادي. فالتحضير المنهجي لامتحانات PMP وPRINCE2 يقف إلى جانب برامج تطبيقية في مخاطر المشاريع، وضوابط المشاريع، والجودة، وإشراك أصحاب المصلحة، وإدارة البرامج ومحافظ المشاريع. كما تتناول برامج متخصصة قطاعات محددة مثل مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، والتشييد، والإدارة الرشيقة، والمتطلبات القيادية الخاصة بالمشاريع العملاقة، بينما يجمع برنامج مدير المشاريع الحديث هذه الصورة كاملةً في عشرة أيام مكثّفة.
تُعقد الدورات بمدة ثابتة واحدة — خمسة أيام، أو عشرة أيام لبرنامج مدير المشاريع — ضمن مجموعات صغيرة تتيح نقاشاً حقيقياً للحالات العملية. وتتوفر كل دورة بمجموعة تُدرَّس بالإنجليزية وأخرى منفصلة تُدرَّس بالعربية على يد أعضاء هيئة تدريس ناطقين بالعربية، ويحصل كل مشارك على شهادة إتمام من مارس.