المشتريات والتوريد الاستراتيجي
| لندن | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| باريس | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| باريس | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| أمستردام | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| مدريد | 5700 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| أثينا | 6700 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| كوالالمبور | 5200 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| اسطنبول | 4500 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| طوكيو | 10000 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| الكويت | 5500 £ | 04 - 08 اكتوبر 2026 |
| أمستردام | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 02 - 06 نوفمبر 2026 |
| تبليسي | 5000 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| سيول | 10000 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| أمستردام | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| عمان | 4100 £ | 18 - 22 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| كوالالمبور | 5200 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| طوكيو | 10000 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| ميلان | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| مدريد | 5700 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| برشلونة | 5700 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| فيينا | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| براغ | 6000 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| اسطنبول | 4500 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| أثينا | 6700 £ | 25 - 29 اكتوبر 2026 |
| كوالالمبور | 5200 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
| المنامة | 4700 £ | 01 - 05 نوفمبر 2026 |
| القاهرة | 4100 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| أمستردام | 5700 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| أثينا | 6700 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| باريس | 5700 £ | 12 - 16 اكتوبر 2026 |
| شرم الشيخ | 4100 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| عمان | 4100 £ | 04 - 08 اكتوبر 2026 |
| الدار البيضاء | 4100 £ | 05 - 09 اكتوبر 2026 |
| كيب تاون | 6000 £ | 11 - 15 اكتوبر 2026 |
| روما | 5700 £ | 28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2026 |
| الكويت | 5500 £ | 04 - 08 اكتوبر 2026 |
| دبي | 4500 £ | 19 - 23 اكتوبر 2026 |
| لندن | 5700 £ | 26 - 30 اكتوبر 2026 |
قارن المواعيد القادمة والمواقع والرسوم. ابحث حسب المدينة أو الشهر، أو تواصل معنا لطلب موعد آخر.
لم تعد المشتريات وظيفة إصدار أوامر شراء كما كانت في السابق. فمجالس الإدارة تتطلع اليوم إلى قادة المشتريات وسلاسل الإمداد لإدارة إنفاق ضخم مع أطراف خارجية، وتأمين استمرارية التوريد وسط الاضطرابات الجيوسياسية، وتحقيق وفورات سنوية متواصلة دون الإضرار بالعلاقات مع الموردين، وترسيخ الاستدامة وإدارة المخاطر داخل كل فئة إنفاق. هذه مسؤولية استراتيجية تتطلب قدرات استراتيجية.
تغطي حقيبة مارس للمشتريات والعقود وسلاسل الإمداد الدورة التجارية الكاملة: استراتيجية الفئات والتوريد، وإدارة المناقصات وتقييم العروض، والتفاوض، وإدارة العقود بعد الترسية، والتعاقد على المشاريع وفق عقود FIDIC، وأداء الموردين، والخدمات اللوجستية، والمخزون والمستودعات، والتجارة الدولية وقواعد Incoterms 2020، ومخاطر سلاسل الإمداد، ونزاهة المشتريات، وخفض التكاليف، والتحول الرقمي في المشتريات.
تُقدَّم كل برامج هذه الفئة كدورات حضورية مدتها خمسة أيام في مراكزنا التدريبية الدولية — لندن ودبي وأمستردام وباريس والدوحة وكوالالمبور ومواقع أخرى في أوروبا والخليج وآسيا وأفريقيا — على يد ممارسين كبار من بريطانيا وخارجها قادوا إدارات المشتريات وسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي. وتُطرح كل دورة في مجموعتين منفصلتين أحادية اللغة: واحدة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة العربية بالكامل يقدمها مدربون ناطقون بالعربية. ويحصل المشاركون على شهادة إتمام من مارس وخطة عمل شخصية مبنية على إنفاقهم وعقودهم وشبكة إمدادهم الفعلية.